fbpx

Wyszukiwarka

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki 3D do wyszukiwania apartamentów. Dostępne lokale będą podświetlały się kolorem zielonym na mapie. Oferta apartamentów znajduje się również w tabeli pod mapą. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub formularz kontaktowy w zakładce kontakt.
Numer apartamentu Nazwa apartamentu Piętro Pokoje Powierzchnia użytkowa Balkon/Taras Status apartamentu Rzut apartamentu Cena Karta apartamentu
0.01 Apartament Szafirowy 0 2 67.76 m² balkon Sprzedany
0.02 Apartament Turkusowy 0 2 54.06 m² balkon Dostępny
0.03 Apartament Chabrowy 0 2 46.06 m² balkon Sprzedany
0.04 Apartament Szafranowy 0 2 37.39 m² balkon Sprzedany
0.05 Apartament Rubinowy 0 1 34.83 m² balkon Sprzedany
0.06 Apartament Złocisty 0 1 30.9 m² x Sprzedany
0.07 Apartament Platynowy 0 1 31.62 m² x Sprzedany
0.36 Apartament Miętowy 0 1 30.58 m² x Dostępny
0.37 Apartament Seledynowy 0 1 48.23 m² x Dostępny
1.08 Apartament Lawendowy 1 3 66.64 m² balkon Dostępny
1.09 Apartament Koralowy 1 2 54.06 m² balkon Dostępny
1.10 Apartament Perłowy 1 2 45.95 m² balkon Dostępny
1.11 Apartament Karmazynowy 1 1 32.85 m² balkon Sprzedany
1.12 Apartament Purpurowy 1 1 34.88 m² balkon Sprzedany
1.13 Apartament Bursztynowy 1 1 30.96 m² x Sprzedany
1.14 Apartament Grafitowy 1 1 31.56 m² x Sprzedany
1.15 Apartament Liliowy 1 2 39.32 m² x Dostępny
1.16 Apartament Jaśminowy 1 2 33.35 m² x Sprzedany
1.17 Apartament Lazurowy 1 2 54.65 m² balkon Dostępny
1.18 Apartament Błękitny 1 2 60.3 m² balkon Sprzedany
1.19 Apartament Szmaragdowy 1 3 87.56 m² taras Sprzedany
1.20 Apartament Fiołkowy 1 2 43.15 m² balkon Sprzedany
1.21 Apartament Porcelanowy 1 2 58.15 m² balkon Sprzedany
2.22 Apartament Różany 2 2 59.5 m² x Dostępny
2.23 Apartament Kryształowy 2 2 38.57 m² x Sprzedany
2.24 Apartament Alabastrowy 2 2 33.72 m² x Sprzedany
2.25 Apartament Amarantowy 2 2 31.85 m² x Sprzedany
2.26 Apartament Morski 2 3 73.79 m² taras Sprzedany
2.27 Apartament Cyklamenowy 2 2 54.33 m² balkon Dostępny
2.28 Apartament Ametystowy 2 2 52.36 m² 2x balkon Sprzedany
2.29 Apartament Malchitowy 2 3 78.04 m² 3x balkon Sprzedany
2.30 Apartament Cynamonowy 2 2 38.18 m² balkon Sprzedany
2.31 Apartament Kobaltowy 2 2 58.04 m² balkon Sprzedany
2.32 Apartament Karminowy 2 1 39.31 m² x Dostępny
3.33 Apartament Królewski 3/4 3 91.91 m² taras i antresola Dostępny
3.34 Apartament Brzoskwiniowy 3 2 32.77 m² x Sprzedany
3.35 Apartament Miodowy 3 2 34.93 m² taras Sprzedany
0A Apartament Eurybii 0 1 31.14 m² x Sprzedany
0B Apartament Forkosa 0 3 38.79 m² x Sprzedany
0C Apartament Brizo 0 3 43.69 m² taras Sprzedany
OD Apartament Okeanosa 0 1 27.45 m² x Sprzedany
1A Apartament Hydrosa 1 3 53.15 m² balkon Dostępny
1B Apartament Pontosa 1 2 61.25 m² balkon i taras Dostępny
1C Apartament Taumasa 1 2 40.5 m² x Sprzedany
2A Apartament Janosza 2 2 35.14 m² balkon Sprzedany
2B Apartament Marszwy 2 2 37.12 m² balkon Sprzedany
2C Apartament Ikarii 2 2 36.46 m² balkon Sprzedany
2D Apartament Kriona 2 2 62.99 m² balkon Dostępny
3A Apartament Okeanidy 3 2 32.48 m² balkon Sprzedany
3B Apartament Neptuna 3 2 29.75 m² balkon i antresola (28,50 m² + 48,68 m²) Dostępny
3C Apartament Trytona 3 1 26.01 m² x Sprzedany
3D Apartament Posejdona 3 3 51.74 m² x Dostępny